ПРАТ "Культтовари" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Річний звіт за 2012 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 348.3 | 353 |
Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | (58.1) | (58) |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | 030 | 290.2 | 295 |
Інші операційні доходи | 040 | 0 | 15 |
Інші доходи | 050 | 6.5 | 0 |
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 296.7 | 310 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | (68.6) | (58) |
Інші операційні витрати | 090 | (255.1) | (261) |
Вписуваний рядок - у тому числі | 091 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок | 092 | 0 | 0 |
Інші витрати | 100 | (0) | (0) |
Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | (323.7) | (319) |
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | -27 | -9 |
Податок на прибуток | 140 | (0) | (0) |
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | -27 | -9 |
Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
Примітки: Звiт про фiнансовi результати складений у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва".
Керівник |
(підпис) |
Коршовський Михайло Васильович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Коршовський Михайло Васильович
|