ПРАТ "Культтовари" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата розміщення: 12.05.2014
Річний звіт за 2013 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2014 | ||
Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Культтовари" | за ЄДРПОУ | 01553020 |
Територія | за КОАТУУ | 2610100000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
Орган державного управління | за КОДУ | 0 | |
Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
Середня кількість працівників | 10 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. | ||
Адреса | 76018 Iвано-Франкiвська область м.Iвано-Франкiвськ вул.Промислова, 23А | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | v | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 8.7 | 8.7 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 1364.8 | 1342.8 |
первісна вартість | 031 | 2040.3 | 2041.9 |
знос | 032 | (675.5) | (699.1) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 037 | (0) | (0) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | 040 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 40.5 | 40.5 |
Усього за розділом I | 080 | 1414 | 1392 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 9.7 | 6.9 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 54.2 | 51.2 |
первісна вартість | 161 | 54.2 | 51.2 |
резерв сумнівних боргів | 162 | (0) | (0) |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | 170 | 0.7 | 0.7 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 0 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 41.2 | 25.6 |
у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 260 | 105.8 | 84.4 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 12.7 | 12.7 |
IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 1532.5 | 1489.1 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 123 | 123 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 1398.5 | 1398.5 |
Резервний капітал | 340 | 6 | 6 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -104.3 | -154.4 |
Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 380 | 1423.2 | 1373.1 |
II. Забезпечення таких витрат і платежів | 430 | 0 | 0 |
III. Довгострокові зобов'язання | 480 | 0 | 0 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 96.2 | 100.2 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з бюджетом | 550 | 5.8 | 6.7 |
зі страхування | 570 | 3.8 | 4.6 |
з оплати праці | 580 | 2.8 | 4.5 |
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 0.7 | 0 |
Усього за розділом IV | 620 | 109.3 | 116 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 1532.5 | 1489.1 |
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці | 665 | 0 |
Примітки: Баланс складений у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва".
Керівник |
(підпис) |
Коршовський Михайло Васильович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Коршовський Михайло Васильович
|