ПРАТ "Культтовари" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата розміщення: 12.05.2014
Річний звіт за 2013 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 349.8 | 348.3 |
Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | (58.3) | (58.1) |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | 030 | 291.5 | 290.2 |
Інші операційні доходи | 040 | 4.9 | 0 |
Інші доходи | 050 | 0 | 6.5 |
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 296.4 | 296.7 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | (75.8) | (68.6) |
Інші операційні витрати | 090 | (270.8) | (255.1) |
Вписуваний рядок - у тому числі | 091 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок | 092 | 0 | 0 |
Інші витрати | 100 | (0) | (0) |
Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | (346.6) | (323.7) |
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | -50.2 | -27 |
Податок на прибуток | 140 | (0) | (0) |
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | -50.2 | -27 |
Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
Примітки: Звiт про фiнансовi результати складений у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва".
Керівник |
(підпис) |
Коршовський Михайло Васильович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Коршовський Михайло Васильович
|