ПРАТ "Культтовари" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата розміщення: 30.04.2015
Річний звіт за 2014 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 321.9 | 291.5 |
Інші операційні доходи | 2120 | 3.9 | 4.9 |
Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 325.8 | 296.4 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (74.4) | (75.8) |
Інші операційні витрати | 2180 | (270.8) | (270.8) |
Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (345.2) | (346.6) |
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | -19.4 | -50.2 |
Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | -19.4 | -50.2 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Коршовський Михайло Васильович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Коршовський Михайло Васильович
|