ПРАТ "Культтовари" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата розміщення: 18.04.2016
Річний звіт за 2015 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2016 | ||
Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Культтовари" | за ЄДРПОУ | 01553020 |
Територія | за КОАТУУ | 2610100000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
Середня кількість працівників, осіб | 8 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | 76018 Iвано-Франкiвська область м.Iвано-Франкiвськ вул.Промислова, 23А (0342) 55-32-46 |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 40.5 | 40.5 |
Основні засоби: | 1010 | 1323.5 | 1310.6 |
первісна вартість | 1011 | 2046.2 | 2056.9 |
знос | 1012 | (722.7) | (746.3) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 8.7 | 8.7 |
Усього за розділом I | 1095 | 1372.7 | 1359.8 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | 1100 | 6.6 | 7.3 |
у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 57.7 | 53.1 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0.8 | 1.2 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0.7 | 1 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 17.6 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 13.3 | 0.1 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 12.7 | 12.7 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 91.1 | 92 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 1463.8 | 1451.8 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 123 | 123 |
Додатковий капітал | 1410 | 1398.5 | 1398.5 |
Резервний капітал | 1415 | 6 | 6 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -173.8 | -218.9 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 1495 | 1353.7 | 1308.6 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 97.3 | 102.5 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 6.6 | 14.5 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 3.7 | 7.9 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 2.5 | 18.3 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 0 | 0 |
Усього за розділом III | 1695 | 110.1 | 143.2 |
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 1463.8 | 1451.8 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Коршовський Михайло Васильович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Коршовський Михайло Васильович
|