ПРАТ "Культтовари" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата розміщення: 19.04.2018
Річний звіт за 2017 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2018 | ||
Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Культтовари" | за ЄДРПОУ | 01553020 |
Територія | за КОАТУУ | 2610100000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
Середня кількість працівників, осіб | 5 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | 76018 Iвано-Франкiвська область м.Iвано-Франкiвськ вул.Промислова, 23А (0342) 55-32-46 |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 40.5 | 40.5 |
Основні засоби: | 1010 | 1288.9 | 1265.5 |
первісна вартість | 1011 | 2058.8 | 2058.8 |
знос | 1012 | (769.9) | (793.3) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 8.7 | 8.7 |
Усього за розділом I | 1095 | 1338.1 | 1314.7 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | 1100 | 7.3 | 7.3 |
у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 58.4 | 57.2 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 1 | 2.1 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 1 | 1 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 0.1 | 0.1 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 12.7 | 12.7 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 79.5 | 79.4 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 1417.6 | 1394.1 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 123 | 123 |
Додатковий капітал | 1410 | 1398.5 | 1398.5 |
Резервний капітал | 1415 | 6 | 6 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -230.9 | -274.4 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 1495 | 1296.6 | 1253.1 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 99.9 | 103.3 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 15 | 22.2 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 3.1 | 5.3 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 3 | 10.2 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 0 | 0 |
Усього за розділом III | 1695 | 121 | 141 |
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 1417.6 | 1394.1 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Коршовський Михайло Васильович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Коршовський Михайло Васильович
|